Назва
програми | Повна ціна, грн | Акційна ціна*, грн |
---|---|---|
Рішення M.E.Doc. ДЕРЖАВА | ||
M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на рік | 2700 | 2500 |
M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на півроку | 1555 | 1350 |
M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на квартал | 950 | 775 |
M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб не платників ПДВ на рік | 1400 | 1200 |
M.E.Doc Модуль Звітність для ФОП на рік | 650 | 500 |
Перехід з локальної на мережеву версію. Однораз. | 350 | 350 |
Перехід з локальної на мережеву версію для ФОП. Однораз. | 300 | 300 |
M.E.Doc Модуль Облік ПДВ на рік | 1550 | 1250 |
Рішення M.E.Doc. БІЗНЕС: | ||
M.E.Doc Модуль Електронн. док.обіг на рік | 1620 | 1620 |
Додаткові модулі: | ||
M.E.Doc Модуль Акциз та ТТН на рік | 4250 | 4000 |
M.E.Doc Модуль Зарплата на рік | 1300 | 1300 |
M.E.Doc Модуль Банківські рахунки на рік | 2650 | 2400 |
Додаткова можливість використання КЕП для модуля Банківські рахункин на рік | 320 | 320 |
M.E.Doc Модуль Корпорація на рік | 3050 | 2850 |
Додаткова компонента Консолідація для модуля Корпорація на рік | 350 | 350 |
Замовлення рахунку на обраний модуль:
Також з питань придбання можете звертатися за телефоном:
+38 (067) 541-41-02