| Назва
програми | Повна ціна, грн | Акційна ціна*, грн |
|---|---|---|
| Рішення M.E.Doc. ДЕРЖАВА | ||
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на рік | 4100 | 3800 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на півроку | 2460 | 2280 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на квартал | 1435 | 1330 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб не платників ПДВ на рік | 2550 | 2200 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для ФОП на рік | 1000 | 800 |
| Перехід з локальної на мережеву версію. Однораз. | 300 | 300 |
| Перехід з локальної на мережеву версію для ФОП. Однораз. | 300 | 300 |
| M.E.Doc Модуль Облік ПДВ на рік | 2950 | 2550 |
| Рішення M.E.Doc. БІЗНЕС: | ||
| M.E.Doc Модуль Електронн. док.обіг на рік | 2400 | 2400 |
| Додаткові модулі: | ||
| M.E.Doc Модуль Акциз та ТТН на рік | 6500 | 6200 |
| M.E.Doc Модуль Зарплата на рік | 2050 | 2050 |
| M.E.Doc Модуль Банківські рахунки на рік | 4000 | 3700 |
| Додаткова можливість використання КЕП для модуля Банківські рахункин на рік | 320 | 320 |
| M.E.Doc Модуль Корпорація на рік | 4510 | 4210 |
| Додаткова компонента Консолідація для модуля Корпорація на рік | 410 | 410 |
Замовлення рахунку на обраний модуль:
Також з питань придбання можете звертатися за телефоном:
+38 (067) 541-41-02
AI Website Software