| Назва
програми | Повна ціна, грн | Акційна ціна*, грн |
|---|---|---|
| Рішення M.E.Doc. ДЕРЖАВА | ||
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на рік | 3600 | 3300 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на півроку | 2225 | 1830 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб платників ПДВ на квартал | 1380 | 1100 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для юр. осіб не платників ПДВ на рік | 2160 | 1900 |
| M.E.Doc Модуль Звітність для ФОП на рік | 700 | 700 |
| Перехід з локальної на мережеву версію. Однораз. | 400 | 400 |
| Перехід з локальної на мережеву версію для ФОП. Однораз. | 300 | 300 |
| M.E.Doc Модуль Облік ПДВ на рік | 2500 | 2200 |
| Рішення M.E.Doc. БІЗНЕС: | ||
| M.E.Doc Модуль Електронн. док.обіг на рік | 2150 | 2150 |
| Додаткові модулі: | ||
| M.E.Doc Модуль Акциз та ТТН на рік | 5700 | 5400 |
| M.E.Doc Модуль Зарплата на рік | 1800 | 1800 |
| M.E.Doc Модуль Банківські рахунки на рік | 3500 | 3200 |
| Додаткова можливість використання КЕП для модуля Банківські рахункин на рік | 320 | 320 |
| M.E.Doc Модуль Корпорація на рік | 4010 | 3710 |
| Додаткова компонента Консолідація для модуля Корпорація на рік | 410 | 410 |
Замовлення рахунку на обраний модуль:
Також з питань придбання можете звертатися за телефоном:
+38 (067) 541-41-02
Offline Website Builder